石墨烯器件加工企业
企业名称 | 国家 | 主要产品 |
Graphene Devices | 美 | 能量存储设备、可印刷电子、新型复合材料 |
GraphensicAB | 瑞典 | 半导体能源、环保材料 |
IBM | 美 | 晶体管、集成电路等 |
NanotakInstruments | 美 | 超级电容器 |
Nokia | 芬兰 | 光传感器 |
Samsung Electronics | 韩国 | 触摸屏、晶体管等 |
Sony | 日本 | 透明导电膜、触摸屏等 |
VorbeckMaterials | 美国 | 锂离子电池 |
2D Carbon Tech | 中 | 触摸屏 |
BTR | 中 | 锂离子电池 |
来源:Bloomberg,凤凰财经,中关村在线,海通证券研究所
石墨烯产品的终端用户
应用领域 | 石墨烯产品 | 终端用户 |
高性能 计算系统 | 晶体管集成电路 | 政府、生命科学工程、 军事、地质、气象、 金融与经济学 |
数据存储/ 记忆 | 自旋纳米电缆、 石墨烯纳米带氧化物 | 航空航天、军事 |
通信 | 光电探测器、放大器、频率倍频器/混合器、 接收机、天线 | 通讯、家用电子产品 |
热管理 | 导热片、散热品、 热界面材料 | 电子产品、光电工程 |
太阳能电池 | 太阳能光电板 | 军事、民用 |
传感器 | 化学和气体传感器、生物传感器、辐射传感器、 图像传感器 | 汽车能源、环境取证、 国土安全、生命科学、 制造业、石油加工 |
太赫兹 成像设备 | 倍频器、等离子体放大器、石墨烯激光、 超级隐形眼镜 | 制造业、国土安全、 军事、生命科学 |
平面显示/ 触摸屏 | 透明电极 | 消费电子等 |
储能 | 电极 | 汽车、消费电子、 工业生产、能源 |
结构材料 | 石墨烯-聚合物 复合材料 | 汽车、电子产品、 消费性产品 |
国内主要科研机构